카드뉴스
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태
- 국가비전과 전략연구
- 위원회 및 연구단
글자크기 설정
- 발행기관한국형사ㆍ법무정책연구원
주요내용

KICJ 한국형사·법무정책연구원 Korean Institute of Criminology and Justice
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태
본 내용은 연구보고서 '전국범죄피해조사 2024'를 바탕으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 연구보고서를 참고해주세요.
- 개인정보유출·네트워크 피해
- 온라인 폭력범죄
- 온라인 사기
연구책임자
한국형사·법무정책연구원 박형민 선임연구위원
공동연구자
한국형사·법무정책연구원 최지선 연구위원
안재경 부연구위원
권준성 조사연구원
송효종 고려대학교 교수
#범죄피해조사 #사이버범죄피해 #온라인범죄

KICJ 02
연도별 인구 10만 명당 개인 대상 범죄피해 건수
| 연도 | 전체 범죄 | 재산 범죄 | 폭력 범죄 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 3,556 | 3,168 | 388 |
| 2018년 | 3,678 | 3,112 | 556 |
| 2020년 | 3,806 | 2,928 | 878 |
| 2022년 | 6,439 | 5,397 | 1,041 |
| 2024년 | 7,631 | 6,609 | 1,023 |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 03
연도별 가구 10만 가구당 가구 대상 범죄피해 건수
| 연도 | 전체 | 주거침입 관련 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 2,087 | 1,325 | 839 |
| 2018년 | 2,147 | 1,527 | 621 |
| 2020년 | 2,834 | 1,180 | 1,654 |
| 2022년 | 2,006 | 623 | 1,383 |
| 2024년 | 1,779 | 222 | 1,556 |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 04
사이버범죄피해 발생실태 및 결과
| 범죄 유형 | 건수 |
|---|---|
| 전체 | 6,794 |
| 온라인 사기 | 4,491 |
| 온라인 폭력범죄 | 1,103 |
| 개인정보유출 및 네트워크 피해 | 1,199 |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 05
사이버 폭력범죄
사이버 폭력범죄 피해자의 인구사회학적 특성
| 성별 | 비율 (%) |
|---|---|
| 남 | 13.5 |
| 여 | 86.5 |
| 연령 | 비율 (%) |
|---|---|
| 10대 | 9.5 |
| 20대 | 19.4 |
| 30대 | 20.3 |
| 40대 | 20.0 |
| 50대 | 18.2 |
| 60대 | 11.6 |
| 70대 이상 | 0.9 |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 06
온라인 성범죄 피해 내용
| 피해 내용 | 비율 (%) |
|---|---|
| 메일, 문자, 카톡, 다이렉트메시지(DM) 등을 통한 성적 불쾌감을 유발하는 메시지나 사진의 전송 | 94.7% |
| 귀하의 촬영물에 성적 이미지를 합성하여 유포 | 1.4% |
| 온라인을 통한 성적 요청 (직접 만남, 성적인 이미지 요구 등) | 6.4% |
| 모바일 메신저, SNS, 온라인 채팅 등을 통해 귀하에게 접근하고 친밀감 및 신뢰를 형성한 후 성적 이미지나 영상을 촬영하여 가해자에게 보내도록 강요 | 1.4% |
| 성적 불쾌감을 느끼게 만드는 전화통화 | 6.3% |
스마트폰 화면 내 대화 내용:
- ㅇㅇ이 몸매가..
- XX가 OO하네. 그렇지 않냐?
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- OO XXXXX &^%$#@##%&&
- ㅋㅋ ㅋㅋ
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 07
온라인 괴롭힘 및 스토킹 피해 내용
| 피해 내용 | 비율 (%) |
|---|---|
| 혐오스러운 문자, 영상, 이메일 등을 지속적으로 보냈음 | 18.4% |
| 누군가 귀하를 비방하기 위한 웹페이지나 블로그, 카카오톡 단체 채팅방 등을 만듦 | 8.0% |
| 귀하가 소속되어 있던 단체 채팅방이나 커뮤니티 등에서 나가라고 강요받았음 | 6.0% |
| 귀하를 악의적으로 비방하는 글 또는 이미지 (조롱하거나 욕설, 모욕적인 표현을...) | 5.1% |
| 귀하의 사생활을 온라인 상에 게시하거나 귀하의 신상정보를 유포했음 | 7.5% |
| 온라인을 통해 귀하에 대한 허위사실을 유포했음 | 7.5% |
| 소셜 미디어(인스타그램, 트위터, 페이스북, 카카오톡 등)나 웹사이트 등을 이용해... | 25.5% |
| 귀하에게 공포심이나 불안감을 유발하는 이메일, 문자, 메시지 등을 반복적으로 보냈음 | 20.0% |
| 귀하의 블로그나 SNS에 방문해 공포심이나 불안감을 유발하는 댓글 등의 흔적을 남겼음 | 8.1% |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 08
온라인 사기 피해 내용
| 피해 내용 | 비율 (%) |
|---|---|
| 온라인(카카오톡, 전화, 문자 등)을 이용하여 정부 기관 및 금융기관(검찰, 경찰, 은행 등)을 사칭 | 21.7% |
| 온라인(카카오톡, 전화, 문자 등)을 이용하여 가족 및 친구를 가장한 송금 유도 | 16.7% |
| 온라인(카카오톡, 전화, 문자 등)을 이용하여 자녀를 납치했다고 하면서 돈을 요구함 | 2.1% |
| 중고거래사이트나 인터넷쇼핑몰에서 송금 또는 결제를 하였으나 물건을 받지 못함 | 21.7% |
| 온라인 직거래(당근마켓, 중고나라 등)를 통해 거래를 하고 대금을 지불했으나 상품을 받지 못함 | 35.8% |
| 온라인 공간에서 사용하는 사이버머니 및 게임 아이템, 데이터를 빼앗김 | 1.0% |
| 누군가 허락없이 은행(온라인 뱅킹) 계좌를 사용하거나 사용하려고 시도 | 1.1% |
| 위조된 공공기관/은행 사이트 링크 등을 제공하여 접속 및 개인의 금융정보·개인정보 입력을 유도 | 1.6% |
| 기타의 온라인 사기 (속임수로 인한 재산상의 피해) | 4.5% |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태

KICJ 09
온라인 범죄피해 신고 여부
온라인 폭력범죄 전체
| 신고 여부 | 비율 (%) |
|---|---|
| 신고 | 7.3% |
| 미신고 | 92.7% |
온라인 사기
| 신고 여부 | 비율 (%) |
|---|---|
| 신고 | 27.2% |
| 미신고 | 72.8% |
개인정보유출·네트워크 공격
| 신고 여부 | 비율 (%) |
|---|---|
| 신고 | 4.5% |
| 미신고 | 95.5% |
2024년도 범죄피해와 사이버범죄 피해 실태